Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Guofeng |
Certification: | CE, FSC, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | LSK30-50 |
Quantité de commande min: | à négocier |
---|---|
Prix: | 27.5 |
Détails d'emballage: | film et palette |
Délai de livraison: | 9 ~ 15 jours |
Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 mètres 9 jours ; 200-500 mètres 11 jours ; 500-1000 mètres 15 jours ≥ ≥1000 mètres à négocier |
Material: | WPC and Aluminum | Size: | 30*50mm |
---|---|---|---|
Function: | Non-Slip, weather-Resistant | Color: | Customizable |
Mettre en évidence: | Performance non compromis WPC,WPC en aluminium élégance durable |
Élégance durable Performance sans compromis: Aluminium-WPC
Description du produit
Caractéristique / propriété | Valeur / performance | Norme de test (typique) |
Absorption d'eau (24h) | ≤ 0,5% | ASTM D570 |
Température de fonctionnement | -30 ° C à + 80 ° C (-22 ° F à + 176 ° F) | N / A |
Garantie | 15-25 ans Garantie limitée (dépend de la finition / de la région) | N / A |
Matériau de base | WPC à haute densité (composite en plastique en bois) | N / A |
Finition de surface | L'aluminium revêtu du PVDF (résine PVDF 70%) ou en revêtement PE | N / A |
Densité | ≥ 1,25 g / cm³ | ASTM D792 |
Résistance à la traction | ≥ 15 MPa | ASTM D638 |
Résistance à la flexion | ≥ 25 MPa | ASTM D790 |
Force d'impact (IZOD) | ≥ 5,0 kJ / m² (entaillé) | ASTM D256 |
Information de l'entreprise
Certificat&Rapports de test
Téléphone: 86-0551-63367628-8014