| Certification: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Quantité de commande min: | 300 |
|---|---|
| Prix: | 15h42 |
| Numéro de modèle.: | GK26-220 | Épaisseur: | 26mm |
|---|---|---|---|
| Style: | Moderne | Norme environnementale: | E0 |
| Fonction: | Imperméable, résistant à l'usure, résistant aux insectes | Modèle: | Poncé, Brossé |
| Couleur: | Teck; Noir; Blanc; Érable; Noyer | Usage: | De plein air |
| Personnalisé: | Personnalisé | Longueur: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m ou personnalisé |
| Accessoires: | Clips, solives WPC, plinthes, vis | Traitement de surface: | Poncé, brossé, grain de bois |
| Garantie: | Limité à 15 ans | Rapport d'essai: | Intertek et SGS |
| Forfait Transport: | Forfait régulier/forfait personnalisé | Spécification: | 26x220 |
| Marque déposée: | Bois GF | Origine: | Anhui, Chine |
| Code SH: | 3918909000 | Capacité de production: | 4000 conteneurs par an |
| Mettre en évidence: | Revêtement mural WPC de 26 mm,panneau de coextrusion WPC extérieur,panneau mural WPC avec garantie |
||
| Méthode d'essai | Article de test | Résultat | |
| OIN 4892-2 | Altération par arc au xénon | Non-exposition | Exposition 2000h |
| OIN 4892-2 | Changement de couleur | - | Échelle de gris 3 |
| OIN 178 |
Résistance à la flexion
Module de flexion
|
26,3 MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, diminution de 4,9 %
2,24 GPa, diminution 8,2 %
|
| OIN 179 | Résistance aux chocs | 4,86 KJ/m² | 4,66KJ/m², baisse de 4,1% |
Contactez-nous:
Anhui Guofeng Composite Bois-Plastique Co., Ltd.
Adresse:N°168Ville de Wushan, route Yangmiao, comté de Changfeng, ville de Hefei 231100, province d'Anhui.
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 86-0551-63367628-8014